ஏசி பவர் அடாப்டர்
பணம் செலுத்தும் முறை:
DC மின்னழுத்தம் | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
கணக்கிடப்பட்ட மின் அளவு | 60A | 40A | 30A | 25.8A | 23.2A | 15A | 13A | 7.3A |
தற்போதைய வரம்பு | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-15A | 0-13A | 0-7.3A |
மதிப்பிடப்பட்ட சக்தியை | 300W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 360W | 351W | 350.4W |
சிற்றலை & சத்தம் | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
மின்னழுத்தம் Adj.சரகம் | -10%,+12% | ±20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
மின்னழுத்த சகிப்புத்தன்மை | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
அமைவு, எழுச்சி, நேரம் பிடி | முழு ஏற்றத்தில் 200ms, 50ms, 20ms | |||||||
மின்னழுத்த வரம்பு | 90~132VAC/180~264VAC சுவிட்ச் 47~63Hz மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது;254~370VDC | |||||||
ஏசி கரண்ட் | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
திறன் | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
இன்ரஷ் கரண்ட் | குளிர் தொடக்கம் 50A/115V 50A/230V | |||||||
கசிவு மின்சாரம் | <3.5mA/240VAC | |||||||
ஓவர் லோட் | 105%~135% | |||||||
பாதுகாப்பு வகை: ஃபோல்ட் பேக் மின்னோட்ட வரம்பு, தவறு நிலை அகற்றப்பட்ட பிறகு தானாகவே மீட்டெடுக்கப்படும். | ||||||||
ஓவர் வோல்டேஜ் | 115%~135% | |||||||
பாதுகாப்பு வகை: விக்கல் முறை, தவறு நிலை நீக்கப்பட்ட பிறகு தானாக மீட்கப்படும். | ||||||||
ஓவர் டெம்ப். | RT3≥55℃ ஃபேன் ஆன், ≤45℃ ஃபேன் ஆஃப், ≥80℃ அவுட்புட் ஷட் டவுன் (5~7.5V) | |||||||
RT3≥65℃ ஃபேன் ஆன், ≤55℃ ஃபேன் ஆஃப், ≥80℃ அவுட்புட் ஷட் டவுன் (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ ஃபேன் ஆன், ≤60℃ ஃபேன் ஆஃப், ≥85℃ அவுட்புட் ஷட் டவுன் (24~48V) | ||||||||
வேலை செய்யும் வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் | -10℃~+50℃;20%~90%RH | |||||||
சேமிப்பு வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் | -20℃~+85℃;10%~95%RH | |||||||
அதிர்வு | 10~500Hz, 2G 10min./1சுழற்சி, 60 நிமிடங்களுக்கான காலம், ஒவ்வொன்றும் X, Y, Z அச்சுகளில் | |||||||
மின்னழுத்தத்தைத் தாங்கும் | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
தனிமைப்படுத்தல் எதிர்ப்பு | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||
பாதுகாப்பு தரநிலை | வடிவமைப்பு UL1950 ஐக் குறிக்கிறது | |||||||
EMC தரநிலை | வடிவமைப்பு EN55022, EN55024, EN61000 ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது | |||||||
பரிமாணம் | 215*115*50மிமீ(L*W*H) | |||||||
எடை | 1 கிலோ | |||||||
பேக்கிங் | 20 பிசிக்கள் / 20 கிலோ |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்